Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Thursday 23 May 2024 21:00 EDT

Stations: 2747 Cloud Cover Cloud Base
Bitlis (1785 m, Turkey) 6 1000-1500m
Giresun (37 m, Turkey) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turkey) 5 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turkey) 7 1000-1500m
Mersin (3 m, Turkey) 7 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turkey) 7 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turkey) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Cyprus) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turkey) 5 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 1 600-1000m
Akdeniz (89 m, Cyprus) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turkey) 7 1000-1500m
Lefka (129 m, Turkey) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turkey) 7 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finland) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 3 600-1000m
Isparta (997 m, Turkey) 6 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 5 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finland) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turkey) 5 600-1000m
Sulina (9 m, Romania) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finland) 0 >2500m
Denizli (425 m, Turkey) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finland) 0 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finland) 0 >2500m
Istanbul (18 m, Turkey) 7 600-1000m
Bursa (100 m, Turkey) 7 1000-1500m
Savonlinna (95 m, Finland) 1 >2500m
Valtimo (115 m, Finland) 0 >2500m
Tulcea (5 m, Romania) 2  
Suomussalmi Pesio (225 m, Finland) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 1 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 0 >2500m
Constanța (14 m, Romania) 7  
Muğla (646 m, Turkey) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finland) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finland) 7 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finland) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finland) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finland) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finland) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Finland) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finland) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finland) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finland) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finland) 0 >2500m
Iaşi (104 m, Romania) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finland) 8 >2500m
Rēzekne (157 m, Latvia) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finland) 4 2000-2500m
Kuşadası (22 m, Turkey) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finland) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finland) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finland) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finland) 0 >2500m
İzmir (29 m, Turkey) 0 >2500m
Kemijärvi Airport (208 m, Finland) 1 >2500m
Alūksne (193 m, Latvia) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finland) 7 1500-2000m
Pudasjärvi (123 m, Finland) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finland) 0 >2500m
Utti (100 m, Finland) 0 >2500m
Bacău (190 m, Romania) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finland) 0 >2500m
Daugavpils (125 m, Latvia) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finland) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finland) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finland) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finland) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finland) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finland) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 1  
Zosēni (189 m, Latvia) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finland) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finland) 0 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finland) 4 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finland) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finland) 0 >2500m
Utena (106 m, Lithuania) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finland) 0 >2500m
Omu (2509 m, Romania) 3 100-200m
Pellonpää (10 m, Finland) 0 >2500m
Oulu Airport (15 m, Finland) 0 >2500m
Rūjiena (69 m, Latvia) 0 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finland) 0 >2500m
Skrīveri (81 m, Latvia) 0 >2500m
Vilnius Airport (156 m, Lithuania) 3  
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 1  
Töölö (6 m, Finland) 0 >2500m
Helsinki Airport (56 m, Finland) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finland) 0 >2500m
Halli (145 m, Finland) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finland) 0 >2500m
Tapiola (7 m, Finland) 0 >2500m
Biržai (62 m, Lithuania) 0 >2500m
Ylivieska Airport (76 m, Finland) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finland) 0 >2500m
Marjaniem (8 m, Finland) 0 >2500m
Nuuksio (91 m, Finland) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finland) 0 >2500m
Hämeenlinna (87 m, Finland) 0 >2500m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Romania) 7 600-1000m
Ainaži (0 m, Latvia) 0 >2500m
Juupajoki (153 m, Finland) 0 >2500m
Alajärvi (170 m, Finland) 0 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finland) 0 >2500m
Ähtäri (161 m, Finland) 0 >2500m
Tornio (8 m, Finland) 0 >2500m
Sibiu (444 m, Romania) 7 600-1000m
Haparanda (15 m, Sweden) 0 >2500m
Riga Airport (26 m, Latvia) 0 >2500m
Bagaskar (12 m, Finland) 0 >2500m
Pello (86 m, Finland) 0 >2500m
Ocna Șugatag (503 m, Romania) 2  
Craiova (195 m, Romania) 7 600-1000m
Kaunas (77 m, Lithuania) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finland) 0 >2500m
Muonio (253 m, Finland) 0 >2500m
Kiikala Airport (121 m, Finland) 0 >2500m
Tampere (112 m, Finland) 0 >2500m
Cluj-Napoca (316 m, Romania) 2  
Tammisaari Jussaro (23 m, Finland) 0 >2500m
Enontekio Nakkala (377 m, Finland) 1 >2500m
Jokioinen (103 m, Finland) 0 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Sweden) 0 >2500m
Pajala (166 m, Sweden) 0 >2500m
Dobele (43 m, Latvia) 0 >2500m
Šiauliai (107 m, Lithuania) 0 >2500m

Current weather

May
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024