World

Europe



Germany - cloud genera
Saturday 19 Oct 2019 10:00 EDT

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  Cu  1  660  Ac  4  3300  Cs  6  6000
Bergen (70 m)  Cu  2  900  Sc  5  1800  Ac  5  4200
Berlin Schönefeld Airport (48 m)  Sc  3  2100  Ac  6  3600  Cs  8  7500
Bremen Airport (4 m)  Cu  3  630  Sc  4  1080  Sc  7  1800
Celle (39 m)  Sc  3  1020  Sc  5  1800  Ac  7  4800
Cologne Bonn Airport (92 m)  Cu  2  450  Sc  5  900  Ns  8  1800
Düsseldorf Airport (45 m)  St  4  270  Sc  4  450  Sc  8  750
Dahlem (51 m)  Sc  2  1800  Ac  3  3000  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Ac  4  2400  Ac  7  3000  
Erfurt- Weimar Airport (316 m)  Cu  2  900  Ac  7  4800  
Frankfurt Airport (99 m)  Cu  1  510  Ac  7  2400  
Fritzlar (172 m)  Cu  3  660  Ac  6  4800  Ci  7  9000
Fuhlsbüttel (11 m)  Sc  7  780    
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Sc  7  510    
Greifswald (2 m)  Ac  2  4500  Cs  7  6300  
Hanover Airport (55 m)  Cu  4  960  As  5  4500  
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  1  510  Sc  5  2100  Ac  7  3300
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  5  600  Ac  4  3600  Ac  7  4500
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  450  Sc  5  1800  Ac  6  3900
Laage (40 m)  Sc  1  2100  Ci  3  5400  Cs  7  6300
Laupheim (539 m)  Cu  1  360  Ac  6  3300  
Leipzig/Halle Airport (142 m)  Ac  3  2400  As  6  4200  Cs  7  6000
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Ns  8  1800    
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m)  Cu  1  300  Sc  5  1200  As  8  2700
Munich Airport (445 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3600  
Neuburg Air Base (380 m)  Sc  1  1500  Ac  5  2700  Ac  7  3900
Niederstetten (473 m)  Sc  3  1500  As  7  3000  
Nordholz (25 m)  Sc  4  540  Sc  6  1200  Ac  8  3000
Nuremberg Airport (314 m)  Sc  5  2100  As  7  4800  
Potsdam (81 m)  Sc  2  1800  Ac  3  4200  Ci  7  7200
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  360  Ac  7  3000  
Schleswig (42 m)  Cu  2  600  Sc  7  1290  
Stuttgart Airport (371 m)  Cu  1  390  As  7  2400  
Tegel (36 m)  Sc  4  2100  Cs  7  7500  

Current weather

October
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019