World

Europe



Russia - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Sunday 28 Apr 2024 08:00 EDT

Stations: 348 Cloud Cover Cloud Base
Sovetskaya Gavan (21 m) 5 600-1000m
Vorkuta (172 m) 7 300-600m
Amderma (49 m) 8 300-600m
Petrun' (61 m) 8 600-1000m
Varandey (7 m) 8  
Pechora (59 m) 8 300-600m
Ust’-Usa (78 m) 8 300-600m
Yaksha (130 m) 7 600-1000m
Troitsko-Pechorsk (139 m) 8 600-1000m
Mys Svedskij (7 m) 8 600-1000m
Izhma Airport (38 m) 8 600-1000m
Ukhta (137 m) 8 600-1000m
Ust'-Kulom (144 m) 8 600-1000m
Musljumovo (79 m) 7 600-1000m
Menzelinsk (112 m) 8 600-1000m
Naryan-Mar (12 m) 8 600-1000m
Bugulma (304 m) 8 1000-1500m
Malye Karmakuly (15 m) 7 600-1000m
Okunev Nos (22 m) 7 1000-1500m
Bol'shelug (117 m) 8 1000-1500m
Ust'-Cil'ma (68 m) 7 600-1000m
Yelabuga (91 m) 4 600-1000m
Avangard Zern.s/z (88 m) 6 600-1000m
Chelno-Vershinsky (158 m) 6  
Matveyevo (84 m) 8 600-1000m
Vesljana (103 m) 7 600-1000m
Syktyvkar (119 m) 8 300-600m
BolshayaGlushitsa (64 m) 6 >2500m
Culpanovo (76 m) 8  
Perelyub (71 m) 3 >2500m
Nolinsk (136 m) 7 600-1000m
Kumeeny (177 m) 7 600-1000m
Arsk (153 m) 7 600-1000m
Ozinki (104 m) 7  
Objacevo (153 m) 7 600-1000m
Kirov (158 m) 7 300-600m
Dimitrovgrad (73 m) 2 >2500m
Bugrino (7 m) 8 600-1000m
Kazan (116 m) 7 1000-1500m
Yarensk (92 m) 8 600-1000m
Koslan (158 m) 8 600-1000m
Pugachyov (38 m) 3  
Novodevich'e (143 m) 6  
Tetyushi (156 m) 6 600-1000m
Novy Toryal (143 m) 8 300-600m
Indiga (4 m) 6 600-1000m
Alexandrov Gay (25 m) 4 1000-1500m
Syzran (103 m) 8 600-1000m
Kotelnich (127 m) 8 300-600m
Yershov (111 m) 7  
Derbent (-17 m) 0 >2500m
Oparino (180 m) 8 300-600m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m) 6 1500-2000m
Khvalynsk (88 m) 6 1000-1500m
Astrakhan (-23 m) 6 >2500m
Shirokiy Priluk (70 m) 8 300-600m
Dosang (-18 m) 8 >2500m
Vendinga (80 m) 8 600-1000m
Yoshkar-Ola (120 m) 7 300-600m
Akhty (1016 m) 0 >2500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m) 8 600-1000m
Kojnas (64 m) 7 600-1000m
Makhachkala (32 m) 6 >2500m
Kanadej (99 m) 7 600-1000m
Lagan (-23 m) 3 >2500m
Liman (-17 m) 3 >2500m
Gunib (1399 m) 0 >2500m
Lavrovka (50 m) 8  
Pallasovka (37 m) 0 >2500m
Elton (6 m) 7 >2500m
Vokhma (159 m) 8 600-1000m
Verhnij Baskuncak (34 m) 2 >2500m
Kotlas (56 m) 8 1000-1500m
Kizlyar (-4 m) 5  
Surskoe (100 m) 6 600-1000m
Shakhunya (175 m) 7 600-1000m
Alatyr (180 m) 6 600-1000m
Kozmodemyansk (107 m) 8 600-1000m
Kocubej (-21 m) 3 >2500m
Radischevo (253 m) 6  
Inza (175 m) 3  
Svobodnyy (302 m) 5 1000-1500m
Poretskoe (136 m) 7  
Yusta (3 m) 8 >2500m
Veliky Ustyug (99 m) 7 1000-1500m
Moseyevo (39 m) 7 1000-1500m
Gudermes (75 m) 2 >2500m
Chyorny Yar (5 m) 7 >2500m
Komsomolskiy (-1 m) 3 >2500m
Utta (-6 m) 8 >2500m
Prokudimskaya (60 m) 7 600-1000m
Leshukonskoye Airport (71 m) 7 600-1000m
Vetluga (136 m) 7 600-1000m
Grozny (163 m) 4  
Sura (62 m) 7  
Sharya (125 m) 8 1000-1500m
Sergach (125 m) 8 600-1000m
Nikolsk (143 m) 7 600-1000m
Oktyabrsky Gorodok (201 m) 6 600-1000m
Kamyshin (120 m) 8 >2500m
Jaskul (-7 m) 7 >2500m
Saransk (206 m) 6 1000-1500m
Krasnye Baki (110 m) 8 1000-1500m
Verkhnyaya Toyma (58 m) 7 600-1000m
Penza (177 m) 7 1000-1500m
Nazran (665 m) 7 >2500m
Malye Derbety (9 m) 2 >2500m
Vladikavkaz (703 m) 5  
Ikiburul (113 m) 3 >2500m
Rudnya (114 m) 8  
Lukoyanov (219 m) 8 1000-1500m
Volgograd (134 m) 5 >2500m
Kologriv (151 m) 8 300-600m
Elista (150 m) 6 >2500m
Nyuksenitsa (137 m) 6 1000-1500m
Mezen (14 m) 7 600-1000m
Budyonnovsk (136 m) 0 >2500m
Shoyna Airport (18 m) 2 600-1000m
Rechnoy (102 m) 8 >2500m
Prokhladny (200 m) 8 >2500m
Lebedev (44 m) 8 >2500m
Nizhny Novgorod (157 m) 8 600-1000m
Vyezdnoye (124 m) 8 600-1000m
Rtishchevo (213 m) 5 600-1000m
Krasnoslobodsk (188 m) 6 1000-1500m
Yelan (132 m) 3 >2500m
Remontnoe (106 m) 8 >2500m
Frolovo (119 m) 8 >2500m
Nalchik (445 m) 6 >2500m
Georgiyevsk (302 m) 0 >2500m
Blagodarny (162 m) 8 >2500m
Zavolzhye (103 m) 8 300-600m
Belinsky (206 m) 5 600-1000m
Nikolo-Poloma (150 m) 8 300-600m
Pinega (31 m) 8 300-600m
Divnoye (87 m) 8 >2500m
Kamkinskaya (117 m) 6 600-1000m
Pachelma (261 m) 6 >2500m
Capo Kanin (49 m) 7 600-1000m
Temnikov (139 m) 6 600-1000m
Kotelnikovo (49 m) 2  
Balashov (159 m) 1  
Yuryevets (132 m) 8  
SredneSadovskiy (68 m) 6 >2500m
Mineralnye Vody (316 m) 0 >2500m
Shenkursk (45 m) 3 600-1000m
Svetlograd (140 m) 8 >2500m
Totma (134 m) 3 600-1000m
Serafimovich (200 m) 8  
Bereznik (34 m) 3 1000-1500m
Kirsanov (169 m) 6 1000-1500m
Novoanninsky (98 m) 5 >2500m
Shadzhatmaz (2056 m) 8  
Zametcino (131 m) 5  
Zimovniki (72 m) 7 >2500m
Vyksa (114 m) 7 600-1000m
Tsimlyansk (65 m) 8 >2500m
Borisoglebsk (106 m) 3  
Stavropol / Shpakovskoy (452 m) 8  
Velsk (91 m) 2 1000-1500m
Uryupinsk (106 m) 8  
Nevinnomyssk (343 m) 8 >2500m
Ushakovo (115 m) 8 1000-1500m
Kumskiy (86 m) 8  
Kepina (69 m) 8 600-1000m
Morozovsk (90 m) 7 >2500m
Zemtsov (91 m) 8  
Morshansk (142 m) 7 >2500m
Yemetsk (18 m) 2 600-1000m
Elatma (136 m) 8 600-1000m
Teberda (1325 m) 5 1500-2000m
Kholmogory (12 m) 6 600-1000m
Buy (103 m) 5  
Zherdevka (147 m) 7 600-1000m
Gigant (79 m) 2 >2500m
Tambov (128 m) 6  
Kazanskaya (72 m) 8 >2500m
Armavir (159 m) 0 >2500m
Konstantinovsk (66 m) 6 600-1000m
Kalach (92 m) 1 >2500m
Kostroma (125 m) 8 600-1000m
Ivanovo (126 m) 5 600-1000m
Arkhangelsk (4 m) 7 600-1000m
Vysokoye (194 m) 7 600-1000m
Gus-Khrustalny (136 m) 6 300-600m
Boguchar (84 m) 2 >2500m
Michurinsk (158 m) 3 1000-1500m
Anna (154 m) 7 600-1000m
Millerovo (155 m) 8 >2500m
Vladimir (172 m) 7 1000-1500m
Kosonogov (51 m) 8 >2500m
Mud'yug Ostrov (3 m) 5 300-600m
Konosha (227 m) 6 600-1000m
Krasnaya Polyana (569 m) 0 >2500m
Nyandoma (233 m) 3 600-1000m
Ryazhsk (125 m) 7 600-1000m
Maykop (220 m) 2 >2500m
Tikhoretsk (78 m) 0 >2500m
Vologda (130 m) 8 600-1000m
Adler Microdistrict (13 m) 2 300-600m
Severodvinsk (8 m) 7  
Zimnegorskij Mayak (77 m) 5 600-1000m
Ryazan (158 m) 6 >2500m
Kanevka (151 m) 8 300-600m
Lipetsk (178 m) 7 1000-1500m
Liski (115 m) 7 600-1000m
Rostov (101 m) 6 600-1000m
Luk'yanovskaya (100 m) 2 600-1000m
Pavelec (0 m) 8 600-1000m
Turchasovo (34 m) 4 1000-1500m
Voronezh (149 m) 5 >2500m
Poshekhonye (111 m) 7 600-1000m
Tuapse (41 m) 8 1000-1500m
Kargopol (126 m) 6 1000-1500m
Taganrog (32 m) 7 600-1000m
Rybinsk (105 m) 8 >2500m
Mishutino (135 m) 5 600-1000m
Yelets (168 m) 7 600-1000m
Unskij Mayak (5 m) 2  
Uglich (122 m) 6 1000-1500m
Yeysk (3 m) 8 600-1000m
Kashira (221 m) 6 300-600m
Primorsko-Akhtarsk (5 m) 8 >2500m
Pashkovo (231 m) 7 600-1000m
Onega (13 m) 2 1000-1500m
Yefremov (215 m) 8 600-1000m
Valuyki (112 m) 8  
Cherepovets (117 m) 7 1000-1500m
Belozersk (131 m) 3 1000-1500m
Tula (203 m) 6 1000-1500m
Moscow (156 m) 6  
Livny (179 m) 8 600-1000m
Kashin (138 m) 7 600-1000m
Bogoroditskoe-fenino (226 m) 7 1000-1500m
Anapa (32 m) not detectable  
Novoye Roshchino (167 m) 7 600-1000m
Krasnoshchelye (156 m) 7 600-1000m
Zizgin (17 m) 8 600-1000m
Novo-ierusalim (162 m) 6 1000-1500m
Klin (167 m) 6 1000-1500m
Naro-Fominsk (193 m) 7 600-1000m
ZavodskiyKhutor (201 m) 8 600-1000m
Pudozh (44 m) 6  
Maloyaroslavets (197 m) 7 300-600m
Vytegra (56 m) 5 600-1000m
Ustyuzhna (125 m) 5 600-1000m
Oboyan (192 m) 8 600-1000m
Ponyri (251 m) 8 600-1000m
Kursk (247 m) 8 600-1000m
Oryol (196 m) 7 600-1000m
Babayevo (137 m) 7 600-1000m
Kolezhma (3 m) 7 600-1000m
Tver (146 m) 7 1000-1500m
Maksatikha (142 m) 7 600-1000m
Proletarskiy (226 m) 7 600-1000m
Solovetsky (7 m) 6 1000-1500m
Sukhinichi (238 m) 6 1000-1500m
Teriberka (30 m) 7 1000-1500m
Lovozero (162 m) 8 600-1000m
Gagarin (194 m) 8 600-1000m
Staritsa (186 m) 7 600-1000m
Raznavolok Cape (9 m) 7 600-1000m
Kem' - Port (8 m) 5  
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m) 7 600-1000m
Kosharovo (169 m) 7 600-1000m
Medvezhyegorsk (81 m) 8 1000-1500m
Vyazma (251 m) 7  
Umba (39 m) 8 600-1000m
Bryansk (216 m) 6 600-1000m
Petrozavodsk (110 m) 7 1500-2000m
Bologoye (188 m) 7 600-1000m
Spas-Demensk (238 m) 6 600-1000m
Buldyri (80 m) 6  
Borovichi (89 m) 7 600-1000m
Trubchevsk (178 m) 3 1000-1500m
Zhukovka (177 m) 6 600-1000m
Tikhvin (61 m) 6 600-1000m
Lodeynoye Pole (23 m) 6 600-1000m
Padany (128 m) 8 300-600m
Apatity (134 m) 8 600-1000m
Ostashkov (218 m) 6 600-1000m
Murmansk (51 m) 8 1000-1500m
Olonets (12 m) 7 600-1000m
Bely (0 m) 6 600-1000m
Monchegorsk (132 m) 8 600-1000m
Roslavl (224 m) 7 300-600m
Pochinok (201 m) 7 600-1000m
Kandalaksha (25 m) 8 600-1000m
Krenitsy (9 m) 4 600-1000m
Smolensk (239 m) 7 600-1000m
Kirishi (26 m) 7  
Vajda-guba (8 m) 8 1000-1500m
Padun (63 m) 7 600-1000m
Toropets (187 m) 7 600-1000m
Shirki (148 m) 5 1000-1500m
Staraya Russa (25 m) 7 600-1000m
Arkazha (24 m) 6 300-600m
Kholm (71 m) 6 600-1000m
Velizh (166 m) 5 600-1000m
Kalevala (120 m) 8 600-1000m
Shlisselburg (16 m) 6 1000-1500m
Valaam (16 m) 3 600-1000m
Reboly (182 m) 8 300-600m
Sortavala (19 m) 3 1000-1500m
Velikiye Luki (106 m) 8 1000-1500m
Pulkovo Airport (6 m) 3  
Nikel (92 m) 8 1000-1500m
Siversky (90 m) 7 300-600m
Nikolaevskoe (91 m) 6 1000-1500m
Puskinskie Gory (108 m) 5 600-1000m
Virtaniemi (101 m) 8 600-1000m
Vyborg (13 m) 7 >2500m
Opochka (99 m) 5 600-1000m
Kingisepp (19 m) 6 1000-1500m
Pskov (47 m) 6 1000-1500m
Gdov (40 m) 3 600-1000m
Barentsburg (75 m) 8 300-600m

Current weather

April
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024