Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Wednesday 07 Jun 2017 12:00 EDT

Stations: 2615 Cloud Cover Cloud Base
A12-cpp Sea (33 m, Netherlands) 8 200-300m
Guipavas (99 m, France) 8 300-600m
Fuhlsbüttel (11 m, Germany) 8 300-600m
Landsort (20 m, Sweden) 1 >2500m
Wittmund Airport (8 m, Germany) 8 300-600m
Satenas (54 m, Sweden) 2 1000-1500m
Rheinstetten (116 m, Germany) 4 1500-2000m
Méaulte (112 m, France) 7 1000-1500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Netherlands) 3 1500-2000m
Antwerpen / Deurne (14 m, Belgium) 4 1000-1500m
Baruth (54 m, Germany) 6 >2500m
Metz-Nancy-Lorraine (264 m, France) 7 1500-2000m
Utö (7 m, Finland) 8 1500-2000m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Denmark) 8 300-600m
Northolt (39 m, UK) 7 1500-2000m
Voorschoten (0 m, Netherlands) 6 1500-2000m
Luxembourg (376 m, Luxembourg) 4 1000-1500m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Germany) 2 1500-2000m
Kaskinen (5 m, Finland) 0 >2500m
Söderarm (15 m, Sweden) 8 50-100m
Wattisham Airport (89 m, UK) 5 1000-1500m
Ulrichstein (350 m, Germany) 6 600-1000m
Boltenhagen (15 m, Germany) 8 600-1000m
Karlskrona (4 m, Sweden) 0 >2500m
Chemnitz (418 m, Germany) 8 1500-2000m
Târnăveni (524 m, Romania) 8 600-1000m
Hoorn-a Sea (40 m, Netherlands) 6 1000-1500m
Dörnick (26 m, Germany) 7 300-600m
Ponza (185 m, Italy) 0 >2500m
Niederstetten (473 m, Germany) 5 1000-1500m
Mahmudia (169 m, Romania) 1 >2500m
Copenhagen Airport (5 m, Denmark) 8 600-1000m
Coningsby (6 m, UK) 7 1500-2000m
Vojens Airport (47 m, Denmark) 7 300-600m
F3-FB1 (49 m, Netherlands) 8 300-600m
Sankt Peter-Ording (5 m, Germany) 7 300-600m
Tegel (36 m, Germany) 6 1500-2000m
Isle of Man Airport (16 m, UK) 8 300-600m
Soltau (75 m, Germany) 8 600-1000m
Würzburg (268 m, Germany) 0 1000-1500m
Ell (30 m, Netherlands) 6 1000-1500m
Kahler Asten (839 m, Germany) 6 50-100m
Olands Sodra Udde (3 m, Sweden) 0 >2500m
Diepholz Airport (39 m, Germany) 8 1000-1500m
Marjaniem (8 m, Finland) 0 >2500m
Le Luc (82 m, France) 5 1500-2000m
Chopok (2007 m, Slovakia) 7 300-600m
Sulina (9 m, Romania) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 7 50-100m
Omu (2509 m, Romania) 8 100-200m
MoD Boscombe Down (126 m, UK) 7 600-1000m
Holzdorf Airport (81 m, Germany) 5 1500-2000m
Jarnasklubb (7 m, Sweden) 0 >2500m
Eskdalemuir (236 m, UK) 7 1000-1500m
Deelen (48 m, Netherlands) 8 1000-1500m
Pantelleria (191 m, Italy) 4 300-600m
Gilze en Rijen (15 m, Netherlands) 2 1500-2000m
Eindhoven (22 m, Netherlands) 7 1000-1500m
Volkel Air Base (21 m, Netherlands) 3 1000-1500m
Uppsala (21 m, Sweden) 8 200-300m
Gottfrieding (350 m, Germany) 0 >2500m
Hohn (10 m, Germany) 8 200-300m
Žižkov (287 m, Czech Republic) 2 1500-2000m
Václav Havel Airport Prague (365 m, Czech Republic) 3 1000-1500m
Giessen (202 m, Germany) 2 1500-2000m
Beauvechain (127 m, Belgium) 4 1500-2000m
Berus (363 m, Germany) 8 1000-1500m
Töölö (6 m, Finland) 0 >2500m
RAF Odiham (118 m, UK) 7 1000-1500m
Oschatz (150 m, Germany) 6 2000-2500m
Middle Wallop (91 m, UK) 7 1000-1500m
Bad Kissingen Airport (281 m, Germany) 0 1000-1500m
Waddington (68 m, UK) 7 1000-1500m
Bremervörde (10 m, Germany) 6 300-600m
Thyborøn (4 m, Denmark) 7 200-300m
Lautertal (344 m, Germany) 6 1000-1500m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Germany) 5 1500-2000m
Hoburg (36 m, Sweden) 6 >2500m
Jokioinen (103 m, Finland) 1 >2500m
Waldmünchen (498 m, Germany) 0 >2500m
Kümmersbruck (417 m, Germany) 5 1000-1500m
Schleiz (501 m, Germany) 6 1000-1500m
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m, Germany) 7 1000-1500m
Schmücke (937 m, Germany) 8 600-1000m
Mühldorf (405 m, Germany) 0 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Germany) 8 300-600m
Cape Arkona (42 m, Germany) 6 0-50m
Cologne Bonn Airport (92 m, Germany) 3 1000-1500m
Warburg (235 m, Germany) 8 1000-1500m
Linton-On-Ouse (14 m, UK) 7 1000-1500m
Wiesenburg (187 m, Germany) 6 1000-1500m
Hoherodskopf (743 m, Germany) 6 600-1000m
Axstal (93 m, Sweden) 2 2000-2500m
Dravagen (566 m, Sweden) 8 1000-1500m
Belm (103 m, Germany) 8 600-1000m
Hohenpeißenberg (977 m, Germany) 0 >2500m
Kumlinge (23 m, Finland) 8 1500-2000m
Vinga Lighthouse (19 m, Sweden) 8 300-600m
Erfurt- Weimar Airport (316 m, Germany) 7 1000-1500m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 4 600-1000m
Fritzlar (172 m, Germany) 7 600-1000m
Emden Airport (1 m, Germany) 8 300-600m
Schwerin (59 m, Germany) 6 600-1000m
Barweiler (485 m, Germany) 4 600-1000m
Schleswig (42 m, Germany) 8 300-600m
Regensburg/Oberhub (365 m, Germany) 8 1000-1500m
Gera/Leumnitz (311 m, Germany) 6 1500-2000m
Görlitz (238 m, Germany) 3 1500-2000m
Feldberg (1489 m, Germany) 8 300-600m
Guernsey Airport (101 m, UK) 7 300-600m
Itzehoe (21 m, Germany) 8 300-600m
Faßberg (73 m, Germany) 8 300-600m
Laupheim (539 m, Germany) 3 1500-2000m
Wunstorf (57 m, Germany) 8 600-1000m
Benson (57 m, UK) 6 1000-1500m
Angermünde (54 m, Germany) 0 >2500m
Lüchow (17 m, Germany) 6 1500-2000m
Öhringen (275 m, Germany) 6 1000-1500m
Cottbus (69 m, Germany) 2 1500-2000m
Artern (164 m, Germany) 6 >2500m
Genthin (35 m, Germany) 6 1500-2000m
Ummendorf (162 m, Germany) 8 1000-1500m
Hof Airport (565 m, Germany) 6 1000-1500m
Leipzig/Halle Airport (142 m, Germany) 6 1000-1500m
Harburg (501 m, Germany) 4 1000-1500m
Weißenburg (439 m, Germany) 4 1000-1500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Germany) 4 2000-2500m
Ronneby (58 m, Sweden) 0 >2500m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Germany) 2 1500-2000m
Saarbrücken/Ensheim (320 m, Germany) 4 1000-1500m
Munich Airport (445 m, Germany) 3 1000-1500m
Manschnow (12 m, Germany) 4 1500-2000m
Idar-Oberstein (376 m, Germany) 3 600-1000m
Barth (3 m, Germany) 6 2000-2500m
Helsinki Airport (56 m, Finland) 0 >2500m
Lefka (129 m, Turkey) 1 600-1000m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Germany) 6 1000-1500m
Odense (21 m, Denmark) 5 100-200m
Penteleu (1633 m, Romania) 6 200-300m
Billund Airport (80 m, Denmark) 7 300-600m
Bilogora (263 m, Croatia) 6 600-1000m
De Bilt (4 m, Netherlands) 7 1000-1500m
Skillinge (5 m, Sweden) 3 1500-2000m
Ljungby (148 m, Sweden) 7 300-600m
Horn (91 m, Sweden) 7 1000-1500m
Hallum (71 m, Sweden) 3 600-1000m
Celle (39 m, Germany) 7 600-1000m
Maastricht-Beek (116 m, Netherlands) 2 1500-2000m
Hallhaxasen (376 m, Sweden) 0 >2500m
Föllinge (362 m, Sweden) 2 1500-2000m
Náměšť nad Oslavo (479 m, Czech Republic) 3 1000-1500m
Čáslav (239 m, Czech Republic) 1 >2500m
Pardubice (230 m, Czech Republic) 3 1500-2000m
Pori (9 m, Finland) 0 >2500m
Istrana (46 m, Italy) 2 600-1000m
Siófok - Lake Balaton (109 m, Hungary) 7 600-1000m
Doksany (160 m, Czech Republic) 2 1500-2000m
Słubice (24 m, Poland) 2 1500-2000m
Elbląg (43 m, Poland) 5 600-1000m
Düsseldorf Airport (45 m, Germany) 6 1000-1500m
Cork Airport (162 m, Ireland) 8 50-100m
Spa (482 m, Belgium) 3 1000-1500m
Tulcea (5 m, Romania) 0 >2500m

Current weather

June
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2017