Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Monday 02 May 2016 13:00 EDT

Stations: 2498 Cloud Cover Cloud Base
Iğdır (858 m, Turkey) 3 1000-1500m
Ağrı (1632 m, Turkey) 4 600-1000m
Ardahan (1829 m, Turkey) 0 >2500m
Tatvan (1665 m, Turkey) 3 1000-1500m
Siirt (896 m, Turkey) 4 1000-1500m
Artvin (628 m, Turkey) 3 >2500m
Muş (1320 m, Turkey) 3 1000-1500m
Hopa (33 m, Turkey) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turkey) 6 600-1000m
Batman (540 m, Turkey) 6 >2500m
Bayburt (1584 m, Turkey) 5 1000-1500m
Tunceli (981 m, Turkey) 5 1000-1500m
Gümüşhane (1219 m, Turkey) 6 1000-1500m
Urfa (549 m, Turkey) 3 1000-1500m
Adıyaman (675 m, Turkey) 6 1000-1500m
Kilis (638 m, Turkey) 4 600-1000m
Sivas (1596 m, Turkey) 8 >2500m
Marash Airport (525 m, Turkey) 5 1000-1500m
Tokat (608 m, Turkey) 5 1000-1500m
Samsun (0 m, Turkey) 4 >2500m
Osmaniye (94 m, Turkey) 3 1000-1500m
İskenderun (4 m, Turkey) 5 1000-1500m
Amasya (412 m, Turkey) 5 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Turkey) 6 >2500m
Çorum (776 m, Turkey) 3 >2500m
Yozgat (1298 m, Turkey) 4 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turkey) 7 >2500m
Niğde (1210 m, Turkey) 6 1000-1500m
Mersin (3 m, Turkey) 7 1000-1500m
Kırşehir (1007 m, Turkey) 6 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Turkey) 7 600-1000m
Aksaray (961 m, Turkey) 7 1000-1500m
Silifke (15 m, Turkey) 4 1000-1500m
Çankırı (751 m, Turkey) 5 1000-1500m
Kırıkkale (748 m, Turkey) 4 >2500m
Karaman (1023 m, Turkey) 7 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 8 >2500m
Cihanbeyli (969 m, Turkey) 6 1000-1500m
Ankara Central (891 m, Turkey) 3 >2500m
Anamur (4 m, Turkey) 7 1000-1500m
Bartın (33 m, Turkey) 5 1000-1500m
Alanya (6 m, Turkey) 7 600-1000m
Zonguldak (137 m, Turkey) 2 >2500m
Bolu (743 m, Turkey) 5 1000-1500m
Akşehir (1002 m, Turkey) 7 1000-1500m
Düzce (146 m, Turkey) 5 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finland) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 7 600-1000m
Isparta (997 m, Turkey) 7 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 5 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turkey) 4 1000-1500m
Burdur (967 m, Turkey) 7 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finland) 5 2000-2500m
Finike (2 m, Turkey) 7 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turkey) 4 1000-1500m
Bilecik (539 m, Turkey) 7 1000-1500m
İzmit (74 m, Turkey) 2 >2500m
Gölcük (18 m, Turkey) 4 1000-1500m
Sulina (9 m, Romania) 7 >2500m
Joensuu (119 m, Finland) 0 >2500m
Denizli (425 m, Turkey) 6 1000-1500m
Kaş (153 m, Turkey) 7 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finland) 0 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 1 >2500m
Yalova Airport (4 m, Turkey) 5 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finland) 7 600-1000m
Fethiye (3 m, Turkey) 4 1000-1500m
Sarıyer (58 m, Turkey) 7 1000-1500m
Bursa (100 m, Turkey) 3 >2500m
Kilyos (30 m, Turkey) 7 1000-1500m
Savonlinna (95 m, Finland) 0 >2500m
Tulcea (5 m, Romania) 5 >2500m
Valtimo (115 m, Finland) 5 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finland) 7 1500-2000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 7 2000-2500m
Constanța (14 m, Romania) 7 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 7 2000-2500m
Muğla (646 m, Turkey) 3 >2500m
Sotkamo (163 m, Finland) 7 >2500m
Nellim (124 m, Finland) 4 2000-2500m
Marmaris (16 m, Turkey) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finland) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finland) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finland) 1 2000-2500m
Narva (30 m, Estonia) 5 1500-2000m
Galați (71 m, Romania) 7 600-1000m
Varkaus (83 m, Finland) 0 >2500m
Akhisar (93 m, Turkey) 6 1000-1500m
Aydın (56 m, Turkey) 6 1000-1500m
Kuopio (102 m, Finland) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finland) 7 2000-2500m
Kajaani (136 m, Finland) 7 2000-2500m
Datça (28 m, Turkey) 6 1000-1500m
Iaşi (104 m, Romania) 8 600-1000m
Kuopio (88 m, Finland) 0 >2500m
Tekirdağ (3 m, Turkey) 5 1000-1500m
Manisa (71 m, Turkey) 6 1000-1500m
Bodrum (26 m, Turkey) 6 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finland) 0 >2500m
Jõhvi (75 m, Estonia) 0  
Călăraşi (20 m, Romania) 7 600-1000m
Kuşadası (22 m, Turkey) 5 1000-1500m
Kırklareli (230 m, Turkey) 3 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finland) 7 2000-2500m
Mikkeli (138 m, Finland) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finland) 7 1000-1500m
İzmir (29 m, Turkey) 7 1000-1500m
Kemijärvi Airport (208 m, Finland) 1 1500-2000m
Kevo (101 m, Finland) 7 1000-1500m
Võru (83 m, Estonia) 7 1500-2000m
Pudasjärvi (123 m, Finland) 1 2000-2500m
Rankki (12 m, Finland) 0 >2500m
Mustvee (34 m, Estonia) 0  
Utti (100 m, Finland) 0 >2500m
Bacău (190 m, Romania) 7 600-1000m
Dikili (3 m, Turkey) 7 1000-1500m
Buzău (97 m, Romania) 7 600-1000m
Tartu (68 m, Estonia) 2 1500-2000m
Ayvalık (4 m, Turkey) 7 1000-1500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 0 >2500m
Botoşani (163 m, Romania) 7 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finland) 7 2000-2500m
Edirne (51 m, Turkey) 4 1000-1500m
Kunda (Port) (3 m, Estonia) 0  
Vaala Pelso (115 m, Finland) 7 >2500m
Çanakkale (6 m, Turkey) 7 600-1000m
Ranua (161 m, Finland) 0 >2500m
Çeşme (5 m, Turkey) 5 1000-1500m
Väike-Maarja Parish (123 m, Estonia) 0  
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romania) 7 >2500m
Heinola (100 m, Finland) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 8 100-200m
Viitasaari (132 m, Finland) 7 2000-2500m
Rovaniemi (201 m, Finland) 1 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 7 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finland) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finland) 0 >2500m
Jyväskylä (145 m, Finland) 5 1500-2000m
Lahti (79 m, Finland) 1 2000-2500m
Porvoo (22 m, Finland) 0 >2500m
Viljandi (87 m, Estonia) 2 >2500m
Omu (2509 m, Romania) 8 0-50m
Türi (65 m, Estonia) 2 >2500m
Pellonpää (10 m, Finland) 0 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 6 >2500m
Helsinki Airport (56 m, Finland) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finland) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finland) 1 1000-1500m
Rajamäki (86 m, Finland) 0 >2500m
Tapiola (7 m, Finland) 0 >2500m
Kuusiku (54 m, Estonia) 0 2000-2500m
Ylivieska Airport (76 m, Finland) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finland) 0 >2500m
Tallinn (34 m, Estonia) 0  
Marjaniem (8 m, Finland) 0 >2500m
Nuuksio (91 m, Finland) 0 >2500m
Pärnu Airport (13 m, Estonia) 0  
Kemi Ajos (7 m, Finland) 0 >2500m
Hämeenlinna (87 m, Finland) 0 >2500m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Romania) 7 600-1000m
Alajärvi (170 m, Finland) 0 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finland) 1 1000-1500m
Ähtäri (161 m, Finland) 0 >2500m
Tornio (8 m, Finland) 0 >2500m
Sibiu (444 m, Romania) 7 600-1000m
Haparanda (15 m, Sweden) 0 >2500m

Current weather

May
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2016