Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 25 Oct 2016 00:00 EDT

Stations: 2395 Cloud Cover Cloud Base
Erzurum (1869 m, Turkey) 5 600-1000m
Samsun (0 m, Turkey) 6 1000-1500m
Çorum (776 m, Turkey) 4 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turkey) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Turkey) 3 >2500m
Mersin (3 m, Turkey) 4 >2500m
Rizokarpaso (136 m, Cyprus) 3 600-1000m
Gialousa (123 m, Turkey) 5 600-1000m
Famagusta (0 m, Cyprus) 3 600-1000m
Trikomo (39 m, Cyprus) 5 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 5 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 5 600-1000m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 2 >2500m
Karavas (120 m, Turkey) 2 >2500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 5 >2500m
Akdeniz (89 m, Cyprus) 5 600-1000m
Cihanbeyli (969 m, Turkey) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turkey) 4 1000-1500m
Anamur (4 m, Turkey) 3 1000-1500m
Lefka (129 m, Turkey) 5 600-1000m
Karabük (485 m, Turkey) 6 1000-1500m
Bartın (33 m, Turkey) 7 1000-1500m
Alanya (6 m, Turkey) 0 >2500m
Zonguldak (137 m, Turkey) 7 1000-1500m
Düzce (146 m, Turkey) 7 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Turkey) 6 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finland) 8 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turkey) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 4 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turkey) 6 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finland) 5 >2500m
Gölcük (18 m, Turkey) 7 600-1000m
Sulina (9 m, Romania) 8 600-1000m
Joensuu (119 m, Finland) 7 600-1000m
Joensuu (117 m, Finland) 7 1000-1500m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 8 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finland) 8 1000-1500m
Istanbul (18 m, Turkey) 6 600-1000m
Fethiye (3 m, Turkey) 0 >2500m
Sarıyer (58 m, Turkey) 5 1000-1500m
Bursa (100 m, Turkey) 3 >2500m
Savonlinna (95 m, Finland) 8 600-1000m
Valtimo (115 m, Finland) 4 300-600m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finland) 1 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 7 200-300m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 7 1000-1500m
Constanța (14 m, Romania) 8 300-600m
Sotkamo (163 m, Finland) 1 600-1000m
Nellim (124 m, Finland) 7 300-600m
Marmaris (16 m, Turkey) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finland) 3 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finland) 3 >2500m
Puumala (98 m, Finland) 8 1000-1500m
Galați (71 m, Romania) 8 600-1000m
Varkaus (83 m, Finland) 7 1000-1500m
Kuopio (102 m, Finland) 3 >2500m
Kajaani (162 m, Finland) 1 200-300m
Kajaani (136 m, Finland) 2 >2500m
Iaşi (104 m, Romania) 8 600-1000m
Kuopio (88 m, Finland) 7 300-600m
Tekirdağ (3 m, Turkey) 3 >2500m
Ivalo (148 m, Finland) 8 300-600m
Jõhvi (75 m, Estonia) 8 100-200m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finland) 7 >2500m
Mikkeli (138 m, Finland) 8 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finland) 8 1000-1500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finland) 2 600-1000m
İzmir (29 m, Turkey) 0 >2500m
Kemijärvi Airport (208 m, Finland) 7 100-200m
Kevo (101 m, Finland) 7 600-1000m
Võru (83 m, Estonia) 8 200-300m
Pudasjärvi (123 m, Finland) 5 >2500m
Rankki (12 m, Finland) 7 600-1000m
Mustvee (34 m, Estonia) 8 100-200m
Utti (100 m, Finland) 7  
Bacău (190 m, Romania) 8 300-600m
Buzău (97 m, Romania) 8 600-1000m
Tartu (68 m, Estonia) 8 200-300m
Sodankylä (179 m, Finland) 8 200-300m
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 7 1500-2000m
Botoşani (163 m, Romania) 8 600-1000m
Edirne (51 m, Turkey) 7 1000-1500m
Kunda (Port) (3 m, Estonia) 8 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finland) 5 >2500m
Ranua (161 m, Finland) 8 1500-2000m
Väike-Maarja Parish (123 m, Estonia) 7 100-200m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romania) 8 300-600m
Leivonmäki (146 m, Finland) 7 >2500m
Heinola (100 m, Finland) 1 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 7 1000-1500m
Viitasaari (132 m, Finland) 1 >2500m
Rovaniemi (201 m, Finland) 8 100-200m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) not detectable  
Rovaniemi (83 m, Finland) 8 200-300m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finland) 5 >2500m
Jyväskylä (145 m, Finland) 1 >2500m
Lahti (79 m, Finland) 7 600-1000m
Viljandi (87 m, Estonia) 7 100-200m
Porvoo (22 m, Finland) 7 600-1000m
Omu (2509 m, Romania) 0 >2500m
Türi (65 m, Estonia) 8 200-300m
Pellonpää (10 m, Finland) 7 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 8 >2500m
Helsinki Airport (56 m, Finland) 8 600-1000m
Töölö (6 m, Finland) 7 600-1000m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 7 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 7 600-1000m
Kittilä (196 m, Finland) 8 100-200m
Rajamäki (86 m, Finland) 7 1000-1500m
Tapiola (7 m, Finland) 8 600-1000m
Kuusiku (54 m, Estonia) 7 100-200m
Ylivieska Airport (76 m, Finland) 7 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 7 600-1000m
Kemi (15 m, Finland) 8 300-600m
Tallinn (34 m, Estonia) 8 100-200m
Nuuksio (91 m, Finland) 8 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finland) 7 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finland) 7 300-600m
Pärnu Airport (13 m, Estonia) 7 100-200m
Hämeenlinna (87 m, Finland) 7 600-1000m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Romania) 8 600-1000m
Alajärvi (170 m, Finland) 7 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finland) 7 50-100m
Ähtäri (161 m, Finland) 6 >2500m
Tornio (8 m, Finland) 8 200-300m
Sibiu (444 m, Romania) 0 >2500m
Haparanda (15 m, Sweden) 7 300-600m
Bagaskar (12 m, Finland) 8 300-600m
Pello (86 m, Finland) 8 100-200m
Kihnu (4 m, Estonia) 8 300-600m
Ocna Șugatag (503 m, Romania) 8 >2500m
Craiova (195 m, Romania) 8 600-1000m
Nigula (25 m, Estonia) 8 200-300m
Tampere (85 m, Finland) 8 600-1000m
Muonio (253 m, Finland) 8 200-300m
Kiikala Airport (121 m, Finland) 7 600-1000m
Terespol (137 m, Poland) 8 200-300m

Current weather

October
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2016